FAKRA Stecker-Gehäuse 1fach / 2fach
für Stecker 510 752 0 / 510 730 1
- ROKA 510 67x x Gehäuse 1-fach VPE = 1.000 Stück
- ROKA 510 688 x dto. 2-fach (Raster 8mm) VPE = 500 Stück
1-fach | 2-fach | Farbe | RAL | Colour | Code | Schlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|
510 677 6 | 510 688 A | Tiefschwarz | 9005 | Jet Black | A | a – b1 |
510 677 0 | 510 688 B | Cremeweiss | 9001 | Creme White | B | a – b2 |
510 677 3 | 510 688 C | Signalblau | 5005 | Signal Blue | C | a – c |
510 677 2 | 510 688 D | Bordeauxviolett | 4004 | Claret Violet | D | a – d |
510 677 4 | 510 688 E | Laubgrün | 6002 | Leaf Green | E | b1 – b2 |
510 677 7 | 510 688 F | Nussbraun | 8011 | Nut Brown | F | b1 – c |
510 677 9 | 510 688 G | Blaugrau | 7031 | Blue Grey | G | b1 – d |
510 677 8 | 510 688 H | Erikaviolett | 4003 | Heather Violet | H | b2 – c |
510 677 1 | 510 688 I | Eigelb | 1001 | Egg Yellow | I | b2 – d |
510 677 5 | 510 688 K | Currygelb | 1027 | Curry | K | c – d |
510 678 3 | 510 688 Z | Wasserblau | 5021 | Water Blue | Z | – |
Bereits gemerkte Artikel:
Most of our connectors or their components are protected by patents / registered designs. Subject to change